2025 Chevrolet Express 2500 RWD Adrian Upfitted Cargo Van
Job Ready: NOW| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $44,088 |
| Total Savings | $1,792 |
to
to
| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $44,088 |
| Total Savings | $1,792 |
| MSRP | $42,373 |
| Body Costs | + $17,254 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $12,500 |
| SALE Price: | $47,977 |
| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $44,088 |
| Total Savings | $1,792 |
| MSRP | $48,898 |
| Body Costs | + $13,770 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Incentives | - $1,000 |
| SALE Price: | $62,518 |
| MSRP | $47,493 |
| Body Costs | + $5,285 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $45,851 |
| Total Savings | $2,492 |
| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $44,088 |
| Total Savings | $1,792 |
| MSRP | $42,513 |
| Body Costs | + $33,643 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $69,229 |
| MSRP | $53,568 |
| Body Costs | + $13,692 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Incentives | - $1,000 |
| SALE Price: | $67,110 |
| MSRP | $71,862 |
| Body Costs | + $16,688 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $22,500 |
| Incentives | - $13,500 |
| SALE Price: | $53,400 |
| Total Savings | $19,312 |
| MSRP | $45,030 |
| Body Costs | + $5,985 |
| LoJack Anti-Theft Tracking System | + $850 |
| Discount | - $7,777 |
| SALE Price: | $44,088 |
| Total Savings | $1,792 |
Not sure what will work best for your needs? Check out our Commercial Catalog to learn more about your options.
Browse Commercial Catalog